Finden Sie Automatisches Refraktometer, Automatisches Keratometer, Objektiv-Instrument auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > Labor für biologische Sicherheit > Sonstiges Biosicherheitslabor > Aluminium-Legierung Transport Typ Liquid Stickstoff-Container
Aluminium-Legierung Transport Typ Liquid Stickstoff-Container
  • Aluminium-Legierung Transport Typ Liquid Stickstoff-Container
Zahlungsart: L/C, Western Union, Paypal, Money Gram
Minimum der Bestellmenge: 1
Lieferzeit: 1 Tage
Basisinformation

Modell:  LNC-10-125

Produktbeschreibung Modell Nr .: LNC-10-125 Fertige Dosierungsform: Flüssig Zertifizierung: CE, GMP, ISO, SGS Zustand: Neu Kapazität: 1L Aussendurchmesser: 300 Statischer Verdunstungsverlust: 0.43L / D Kanisterhöhe: 120 Spezifikation: Fassungsvermögen: L Gewicht leer: 3kg Außendurchmesser: 230 Typ: Pharmazeutische Verpackungsmaschinen Präzision: Hohe Präzision Kundenspezifisch: Kundenspezifisch Garantie: 1 Jahr Gewicht Leer: 7.2kg Höhe: 535 Kanister Aussendurchmesser: 38ea Warenzeichen: Biobase Herkunft: Shandong Anwendung:
Hauptsächlich verwendet für künstliche Befruchtung und biologische Proben Lieferung, etc & Zeitraum;

Eigenschaften:
1 & Periode; Hergestellt aus hochfester Aluminiumlegierung & Periode;
2 & Periode; Annahme der fortgeschrittenen Pulverbeschichtungstechnik
3 & Periode; Ein optionaler verschlossener Deckel für die Sicherheit der erhaltenen Probe & Periode;
4 & Periode; Eine lederne Tasche ist für Modelle der Kapazität kleiner als 50L u. Zeitraum vorhanden;
5 & ​​Periode; Lebensdauer ist mehr als fünf Jahre & Zeitraum;
6 & Periode; Ein optionaler intelligenter Monitor, der die Temperatur im Inneren des Containers zeigt, wenn er bewegt wird.

Technische Daten:
Specifications Unit LNC-10-125 LNC-30-125 LNC-35-125 LNC-47-127 LNC-50B-125
  Capacity L 10 30 35 47 50
Weight empty kg 7.2 14.2 15.2 19 21
Neck diameter mm 125 125 125 127 125
Outer diameter mm 300 461 461 461 461
Height mm 535 655 700 780 790
Static evaporation loss L/d 0.43 0.33 0.36 0.45 0.45
Static holding time d 24 92 98 107 110
Rack with vial boxes Rack ea 1 7 7 7 7
Rack size mm 82×84 82×84 82×84 82×84 82×84
Box size mm 76×76 76×76 76×76 76×76 76×76
Layers per rack ea 3 3 4 6 6
Vial ea 75 525 700 1050 1050
25ml(single) Rack ea -- 18 18 18 18
Layers per rack ea -- 2 2 3 3
Blood bag ea -- 36 36 54 54
25ml(multi) Rack ea -- 7 7 7 7
Layers per rack ea -- 2 2 3 3
Boxes per layer ea -- 4 4 4 4
Blood bag ea -- 56 56 84 84
Canister outer diameter ea 38 97 97 97 97
Canister height ea 120 120/276 120/276 120/276 120/276
Canister ea 3~6 3~6 3~6 3~6 3~6
Straw holding capacity (single) 0.5 ml ea 792 5124 5124 5124 5124
0.25 ml ea 1788 11952 11952 11952 11952
Straw holding capacity (double) 0.5 ml ea -- 9048 9048 9048 9048
0.25 ml ea -- 19944 19944 19944 19944
Packing size(W*D*H) mm 335*335*585 480*480*840 480*480*880 480*480*960 480*480*960
Gross weight kg 8 18.5 19 22 22
 Notes:
 120mm-high and 276mm-high canisters are applicable to models from LNC-10-125 to LNC-50B-125.
Specifications Unit LNC-47-216 LNC-65-216 LNC-95-216 LNC-115-216 LNC-140-216 LNC-175-216
Capacity L 47 65 80 115 140 175
Weight empty Kg 20 28 35 40 45 55
Neck diameter mm 216 216 216 216 216 216
Outer diameter mm 570 570 681 681 681 681
Height mm 660 765 726 796 910 1026
Static evaporation loss L/d 0.84 0.89 0.97 0.94 0.96 0.94
Static holding time d 56 73 98 122 146 186
Racks with vial boxes Rack ea 5 5 7 7 7 7
Rack size mm 142×144 142×144 142×144 142×144 142×144 142×144
Box size mm 134×134 134×134 134×134 134×134 134×134 134×134
Layers per rack ea 3 5 5 6 8 10
Vial ea 1500 2500 3500 4200 5600 7000
25ml(single) Rack ea 30 30 30 30 30 30
Layers per rack ea 2 3 2 3 4 5
Blood bag ea 60 90 60 90 120 150
25ml(multi) Rack ea 7 7 7 7 7 7
Layers per rack ea 2 3 2 3 4 5
Boxes per layer ea 8 8 10 10 10 10
Blood bag ea 112 168 140 210 280 350
50ml(single) Rack ea 18 18 30 30 30 30
Layers per rack ea 2 3 3 4 4 5
Blood bag ea 36 54 90 120 120 150
50ml(multi) Rack ea 4 4 7 7 7 7
Layers per rack ea 2 3 2 3 4 5
Boxes per layer ea 8 8 8 8 8 8
Blood bag ea 64 96 112 168 224 280
Packing size(W*D*H) mm 480*480*960 710*710*740 870*870*940 870*870*1010 870*870*1110 870*870*1220
Gross weight kg 22 49 70 77 84 100

Produktgruppe : Labor für biologische Sicherheit > Sonstiges Biosicherheitslabor